10 самых дорогих мировых брендов — 2017

06.06.2017
3225

The Village

McDonald’s по-прежнему единственная нетехнологичная компания в топ-10, но позиции бренда ослабли. Об этом пишут «Ведомости»

По данным Millward Brown, первое место, как и в прошлом году, у Google — $245,6 млрд (2016 г. — $229,2 млрд). 

2. На втором месте Apple, стоимость бренда в 2017 г. — $234,7 млрд (2016 г. — $228,5 млрд, 2-е место).

3. Microsoft, стоимость бренда в 2017 г. — $143,2 млрд (2016 г. — $121,8 млрд, 3-е место).

4. Amazon.com, стоимость бренда в 2017 г. — $139,3 млрд (2016 г. — $98,99 млрд, 7-е место).

5. Facebook, стоимость бренда в 2017 г. — 129,8 млрд (2016 г. — $102,55 млрд, 5-е место).

6. AT&T, стоимость бренда в 2017 г. — $115,1 млрд (2016 г. — $107,4 млрд, 4-е место).

7. Visa, стоимость бренда в 2017 г. — $111 млрд (2016 г. — $100,8 млрд, 6-е место).

8. Tencent, стоимость бренда в 2017 г. — $108,3 млрд (2016 г. — $84,95 млрд, 11-е место).

9. IBM, стоимость бренда в 2017 г. — $102 млрд (2016 г. — $86,2 млрд, 10-е место).

10. McDonald’s, стоимость бренда в 2017 г. — $97,7 млрд (2016 г. — $88,65 млрд, 9-е место).

Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу e-mail розсилку.