Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
Обсяг злиттів і поглинань в Україні у 2025 році зріс до $1,35 млрд: які найбільші угоди
Фото ілюстративне. Freepik.com
У 2025 році ринок злиттів і поглинань (M&A) в Україні продемонстрував помірне зростання. Сукупний обсяг анонсованих і завершених угод збільшився на 10% порівняно з попереднім роком і досяг $1,35 млрд. Про це йдеться у щорічному дослідженні InVenture, пише Liga.net
Загалом протягом року було зафіксовано 123 угоди проти 114 у 2024-му. Водночас аналітики зазначають, що через обмежену публічність і низький рівень розкриття інформації щодо значної частини транзакцій реальний обсяг ринку може бути суттєво вищим — на рівні близько $1,7 млрд.
Ключову роль у розвитку ринку відігравали внутрішні інвестори. Саме вони забезпечили близько 65% загальної кількості угод і понад 80% їхньої сукупної вартості, залишаючись головним рушієм M&A-активності в країні.
| № | Дата угоди | Об'єкт поглинання / M&A-угоди | Продавець | Покупець | Штаб-квартира (покупець) | Сума угоди ($, млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лютий 2025 | Uklon | Сергій Смусь, Віталій Дятленко, Дмитро та Вікторія Дубровські | ПРАТ "Київстар" | Україна | 155,0 |
| 2 | Вересень 2025 | ViOil / Вінницький олієжировий комбінат | Олексій Пономарчук | Bunge | Швейцарія | 138,0 |
| 3 | Червень 2025 | БЦ "Леонардо" (23 155 м²) та ТРЦ "Універмаг "Україна"" (45 330 м²) | IBRC | City Capital Group (Офер Керзнер) | Україна | 70,0 |
| 4 | Грудень 2025 | Tabletki.ua | Олександр Муравщик, Наталія Муравщик, Юрій Савчин, Володимир Осьмачко, Євген Муравщик, Вадим Рогатинський | ПРАТ "Київстар" | Україна | 60,0 |
| 5 | Червень 2025 | ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ), 73 230 м² | Олександр Ткач | Максим Кріппа | Україна | 60,0 |
| 6 | Травень 2025 | Modern Expo | Богдан Лукасик | Петро Пилипюк | Україна | 60,0 |
| 7 | Січень 2025 | АЗС Shell – 51% (ТОВ "Альянс Холдинг") | Shell Overseas Investments B.V. | ПАТ "Укрнафта" | Україна | 45,0 |
| 8 | Квітень 2025 | Ідея Банк | Getin Holding | Alkemi Limited (Сергій Тігіпко) | Україна | 36,5 |
| 9 | Лютий 2025 | ДП "СК Омега-1 Логістік" | Dragon Capital ("Юері Холдінг Лімітед", Кіпр) | EVA (ТОВ "Руш", Руслан Шостак, Валерій Кіптик) | Україна | 36,0 |
| 10 | Листопад 2025 | ТЦ "Sky Park" (30 000 м²) / ТОВ "Аскор Компані" | Dragon Capital (Томаш Фіала) | Inzhur REIT | Україна | 35,8 |
| 11 | Листопад 2025 | Мережа АЗС "ANP", "Авіас" | Юрій Кіперман | ТОВ "Юпіджі" | Україна | 30,0 |
| 12 | Червень 2025 | ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" | Beiken Energy Group Co., Ltd (Китай) | Prato Golf Investments LTD (Ігор Мазепа) | Україна | 25,0 |
| 13 | Травень 2025 | N'UNIT та контейнерний термінал "Мостиська" | Єгор Гребенніков, "Лемтранс" (Рінат Ахметов) | Medlog SA (MSC) | Швейцарія | 25,0 |
| 14 | Квітень 2025 | ТОВ "ГЛУХІВ-АГРОІНВЕСТ" (17 000 га) | NCH Capital (ГК "Агропросперіс") | ТОВ "Кролевецький комбікормовий завод" | Україна | 25,0 |
| 15 | Березень 2025 | Будівля 6 869 м² (Київ, вул. Володимирська, 46) | ФГВФО | ДП "Національний фонд інвестицій України" | Україна | 22,0 |
| 16 | Липень 2025 | ТОВ "Кайрос-Холдинг" (16 600 га) | Богдан Кусьпис, Іван Коцьо | OKKO / Vi.An Holding Limited (Віталій Антонов) | Україна | 20,0 |
| 17 | Червень 2025 | Будівельна компанія "Укрбуд" (114 000 м²) | ФДМУ | ТОВ "Техно-онлайн" (Євген і Василь Астіони, Марина Айаб) | Україна | 19,0 |
| 18 | Квітень 2025 | Гольф-клуб на Оболоні | ТОВ "КСГ" (Сергій Кіроянець) | KSE | Україна | 18,0 |
| 19 | Березень 2025 | Приватне аграрно-орендне підприємство "Зоря" | Агропродсервіс (Джордж Рор, Моріс Табасінік) | АгроТон / Agroton Public Limited (Кіпр) | Україна | 17,0 |
| 20 | Вересень 2025 | Swarmer | Сергій Купрієнко, Алекс Фін | Broadband Capital Investments, RG.AI, Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures, Network VC | Іноземні інвестори | 15,0 |
