Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
Активи на десятки мільярдів: коли та за яку суму продадуть Ocean Plaza
Фото з відкритих джерел
Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха повідомив про підготовку публічного плану продажу пріоритетних державних активів на 2026 рік із загальним очікуваним обсягом надходжень на рівні 29,4 млрд грн, пише Liga.net
Згідно з оприлюдненим графіком, запуск аукціонів заплановано не пізніше вересня 2026 року. Торги триватимуть до кінця року та охоплять ключові державні активи, підготовлені до продажу в межах нової хвилі приватизації.
За словами керівника ФДМУ, мета програми полягає у підвищенні ефективності використання державного майна через відкриті аукціони, конкурентні торги та прозору підготовку обʼєктів до продажу.
У рамках плану держава розраховує забезпечити зростання конкуренції між учасниками ринку та отримати максимальну ринкову ціну за активи, що виставлятимуться на продаж у 2026 році.
| № | Назва об'єкта | Орієнтовна ціна (млрд грн) | Аукціонна комісія | Проведення аукціону |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Одеський припортовий завод | 4,30 | червень 2026 | вересень – жовтень 2026 |
| 2 | Сумихімпром | 1,01 | травень 2026 | вересень – жовтень 2026 |
| 3 | Демурінський ГЗК | 1,80 | травень 2026 | вересень – жовтень 2026 |
| 4 | Мотордеталь-Конотоп | 0,39 | травень 2026 | вересень – жовтень 2026 |
| 5 | Глухівський кар'єр кварцитів | 0,05 | серпень 2026 | серпень – вересень 2026 |
| 6 | Миколаївський глиноземний завод | 6,27 | серпень 2026 | листопад – грудень 2026 |
| 7 | Боксити | 1,00 | серпень 2026 | листопад – грудень 2026 |
| 8 | Глинозем | 1,50 | серпень 2026 | листопад – грудень 2026 |
| 9 | ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (Ocean Plaza) | 11,30 | серпень 2026 | листопад – грудень 2026 |
| 10 | Котуни залізорудні | 0,38 | червень-липень 2026 | жовтень – листопад 2026 |
| 11 | Брикети залізорудні | 0,56 | червень-липень2026 | жовтень – листопад 2026 |
| 12 | Калій хлористий | 0,85 | червень-липень2026 | жовтень – листопад 2026 |
